TANGOU, Berthe Rose
| Nom de naissance | TANGOU, Berthe Rose |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 62 ans, 9 mois, 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1954 | |||
|
|
||||
| Décès | 2016-10-30 | |||
|
|
||||
| Résidence | CAMEROUN | |||
|
|
||||
Familles
Famille de BATCHOU, Emmanuel et TANGOU, Berthe Rose |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BATCHOU, Emmanuel ( * 1945-01-01 + 2006-03-26 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MBOBA BATCHOU, Yannick | ||
| TCHANA BATCHOU, Alain | 1975-11-24 | |
| KAMGA BATCHOU, Florence Carine | 1977-09-17 | |
| NYAPEU BATCHOU, Serge Patrick | 1980-11-14 | |
| KAMGA TCHANA, Hilary Manuela | 2003-03-13 |
