BATCHOU, Emmanuel
| Nom de naissance | BATCHOU, Emmanuel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans, 2 mois, 25 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1945-01-01 | |||
|
|
||||
| Décès | 2006-03-26 | |||
|
|
||||
| Résidence | CAMEROUN | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TCHANA, Jacob | 1926 | 1978-10-06 | |
| Mère | KAMGA, Anne | |||
| BATCHOU, Emmanuel | 1945-01-01 | 2006-03-26 | ||
| La sœur (germaine) | MBOBA, Jacqueline | 1949-12-20 | 2009-09-03 | |
| La sœur (germaine) | NYA, Delphine | |||
| La sœur (germaine) | PEGDJI, Jeanette | 1953-12-30 | ||
| Le frère (germain) | TCHANA, Jean-Claude | |||
| La sœur (germaine) | YONKEU, Désirée | |||
| La sœur (germaine) | LEUNKEU, Nicaise Sylvie | 1964-02-17 | 2002-02-26 | |
| Le frère (germain) | KUIGOUA, Aristide | |||
| Le frère (germain) | NSAGUET, Hervé |
Familles
Famille de BATCHOU, Emmanuel et TANGOU, Berthe Rose |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | TANGOU, Berthe Rose ( * 1954 + 2016-10-30 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MBOBA BATCHOU, Yannick | ||
| TCHANA BATCHOU, Alain | 1975-11-24 | |
| KAMGA BATCHOU, Florence Carine | 1977-09-17 | |
| NYAPEU BATCHOU, Serge Patrick | 1980-11-14 | |
| KAMGA TCHANA, Hilary Manuela | 2003-03-13 |
