KAMGA, Rose Carole
| Nom de naissance | KAMGA, Rose Carole |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 60 ans, 5 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1956 | |||
|
|
||||
| Décès | 2016-06-02 | |||
|
|
||||
| Résidence | CAMEROUN | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TCHANA, Jacob | 1926 | 1978-10-06 | |
| Mère | NTCHANGA, Justine | 1939 | ||
| Le frère (germain) | SANDJON TCHANA, Dagobert | 1953 | ||
| KAMGA, Rose Carole | 1956 | 2016-06-02 | ||
| Le frère (germain) | NYANGWA, Jean-Didier | 1958-04-19 | ||
| Le frère (germain) | NGATCHA, Léon Prosper | 1960-01-20 | ||
| Le frère (germain) | LIMEN, Jules | 1963 | ||
| Le frère (germain) | CHELEUN, Eric | 1966 | 1990-03-08 |
Familles
Famille de KAMGA, Rose Carole |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NDJANKOU NGATCHA, Melissa Paule Danielle | 1987-01-10 |
