MBOBA, Jacqueline
| Nom de naissance | MBOBA, Jacqueline |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 59 ans, 8 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1949-12-20 | |||
|
|
||||
| Décès | 2009-09-03 | |||
|
|
||||
| Résidence | CAMEROUN | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TCHANA, Jacob | 1926 | 1978-10-06 | |
| Mère | KAMGA, Anne | |||
| Le frère (germain) | BATCHOU, Emmanuel | 1945-01-01 | 2006-03-26 | |
| MBOBA, Jacqueline | 1949-12-20 | 2009-09-03 | ||
| La sœur (germaine) | NYA, Delphine | |||
| La sœur (germaine) | PEGDJI, Jeanette | 1953-12-30 | ||
| Le frère (germain) | TCHANA, Jean-Claude | |||
| La sœur (germaine) | YONKEU, Désirée | |||
| La sœur (germaine) | LEUNKEU, Nicaise Sylvie | 1964-02-17 | 2002-02-26 | |
| Le frère (germain) | KUIGOUA, Aristide | |||
| Le frère (germain) | NSAGUET, Hervé |
Familles
Famille de SADJO, Dorien et MBOBA, Jacqueline |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | SADJO, Dorien ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SADJO VROUA KAMGA, Sarah | 1987-08-28 | |
| SADJO WAMBE, Steeve | 1989-05-16 |
Famille de TCHIENGUE, Martin et MBOBA, Jacqueline
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TCHIENGUE TCHANA, Michel Thierry | 1970-09-20 | |
| TCHIENGUE FENZOU, Christiane Cathy | 1971-09-16 | |
| TCHIENGUE HOTOU, Willy Edward | 1973-10-23 |
